| Кодировка
цвета воблеров Rapala. (По материалам каталога 1996 г.) |
| S | ![]() |
CHB | ![]() |
BRO | ![]() |
| SSH | ![]() |
TSD | ![]() |
NF | ![]() |
| B | ![]() |
CLN | ![]() |
GR | ![]() |
| RT | ![]() |
SB | ![]() |
SFC | ![]() |
| G | ![]() |
TSD | ![]() |
GM | ![]() |
| MN | ![]() |
OCW | ![]() |
FT | ![]() |
| TR | ![]() |
GSD | ![]() |
CG | ![]() |
| P | ![]() |
BSD | ![]() |
GFR | ![]() |
| FT | ![]() |
CHR | ![]() |
RH | ![]() |
| GFR | ![]() |
BK | ![]() |
SM | ![]() |
| CW | ![]() |
ORO | ![]() |
BMU | ![]() |
| SD | ![]() |
RRO | ![]() |
MU | ![]() |
| CH | ![]() |
GRO | ![]() |
D | ![]() |
| G | ![]() |
RO | ![]() |
| Copyright © 1999 by Victor Vlasenko Изменен 20.12.99 |