Перегляд одного допису
Старий 25.06.2010, 09:41   #18
jecck
Guest
 
Дописи: n/a
Отчет о II - х любительских соревнованиях по ловле карпа проведенных «Школой Ловли Карпа» при поддержке генерального спонсора «Школы» компании «Флагман».
5- 6 июня, на озере с. Пустовиты, состоялись II – е соревнования по ловле карпа среди любителей и начинающих в спортивной карповой ловле.
Соревнования проходили в формате правил ФРСУ.
На этот раз участвовало 3 команды.
Сектор №1 Шамков Дмитрий
Беляк Владимир
Сектор №2 Фастовец Юрий
Козлова Наталья
Сектор №3 Потомаха Максим
Мазер Дмитрий
Начало соревнований: 5 июня в 10:00;
Окончание соревнований : 6 июня 18:00.


Сектор №1
Рыба Время Вес
1. Амур 13:00 3,300 кг.
2. Амур 13:35 3,480 кг.
3. Амур 15:00 2,460 кг.
4. Карп 18:30 5,000 кг.
5. Карп 09:00 2,530 кг.
6. Карп 11:05 3,320 кг.
7. Карп 11:50 4,630 кг.
8. Карп 14:00 7,300 кг.
9. Амур 13:20 4,230 кг.
10. Амур 14:10 3,870 кг.
11. Карп 16:30 3,110 кг.
12. Карп 17:40 2,700 кг.
Общий вес: 45,930 кг.


Сектор №2
Рыба Время Вес
1. Карп 15:15 2,500 кг.
2. Карп 21:30 6,570 кг.
3. Карп 10:10 3,800 кг.
4. Карп 10:45 2,520 кг.
5. Карп 11:05 2,150 кг.
6. Амур 12:05 4,290 кг.
7. Амур 12:55 7,180 кг.
8. Карп 13:05 4,200 кг.
9. Карп 13:50 2,950 кг.
10. Карп 17:15 3,130 кг.
Общий вес: 39,290 кг.
Сектор №3
Рыба Время Вес
1. Амур 13:05 2,600 кг.
2. Амур 13:25 5,380 кг.
3. Амур 15:30 3,700 кг.
4. Карп 19:00 6,900 кг.
5. Карп 19:30 4,120 кг.
6. Амур 06:00 3,200 кг.
7. Карп 06:15 3,050 кг.
8. Карп 06:30 2,700 кг.
9. Карп 07:00 7,700 кг.
10. Карп 09:30 4,070 кг.
11. Карп 10:30 3,300 кг.
12. Амур 10:35 4,470 кг.
13. Карп 10:40 4,480 кг.
14. Карп 12:10 3,460 кг.
15. Карп 12:50 3,870 кг.
16. Карп 14:10 6,400 кг.
17. Карп 14:30 3,800 кг.
18. Карп 14:45 5,300 кг.
19. Амур 15:20 4,960 кг.
20. Карп 16:30 3,030 кг.
21. Карп 17:00 2,920 кг.
Общий вес: 89,410 кг.

Общий вес выловленной рыбы: 175,260 кг.

---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:40 ----------

3- 4 июля. III Любительские соревнования по ловле карпа.
Изменения и дополнения.
1. Место проведения – о. Царивка, 92- й км Житомирской трассы.
2. Взнос – 1300 грн.
Справки и запись по тел.: 0668668789 – Ковалев Михаил.
  Відповісти з цитуванням