| РЫБА | КРЮЧКИ № | ЛЕСКА, ММ | НАЖИВКА | ||
| ВЕСНА | ЛЕТО | ОСЕНЬ | |||
| ЩУКА | 8-16 | 0,3-0,5 | живец, вращающиеся и легкие колеблющиеся блесны, воблер, риппер | живец, снасточка, вращающиеся и колеблющиеся блесны, воблер, риппер, твистер | живец, снасточка, тяжелые блесны, воблер | 
| СУДАК | 8-12 | 0,25-0,45 | живец, снасточка, вращающиеся и колеблющиеся блесны, воблер, риппер, твистер, бородка | живец, снасточка, вращающиеся и колеблющиеся блесны, воблер, риппер, твистер, бородка | живец, снасточка, тяжелые блесны, воблер | 
| ОКУНЬ | 5-10 | 0,2-0,35 | червь, мотыль, пиявка, зимние и вращающиеся блесны | червь, мотыль, пиявка, личинка бабка, малек, вращающиеся блесны, мормышка, твистер | червь, мотыль, малек, зимние и вращающиеся блесны, мормышка, твистер | 
| СОМ | 14-35... | 0,7-1... | выползок, живец, червь, мясо рака, колеблющаяся блесна | червь, минога, живец, жаба, мясо, птица, колеблющаяся блесна | червь, живец, мясо рака, жаба | 
| ЖЕРЕХ | 7-12 | 0,25-0,45 | живец, червь, вращающиеся блесны, майский жук | девон, вращающиеся блесны, личинки жуков, бабка, живец | девон, вращающиеся блесны, живец | 
| ГОЛАВЛЬ | 6-10 | 0,2-0,35 | червь, пиявка, короед, майский жук, легкие вращающиеся блесны | бабка, кузнечик, мясо рака, червь, вращающиеся блесны, лягушата | червь, личинка майского жука, мясо рака, вращающиеся блесны, лягушата | 
| ПЛОТВА | 3-6 | 0,12-0,25 | червь, мотыль, короед, опарыш, муравьиные яйца, тесто, мастырка | зелень, тесто, хлеб, пареные зерна, опарыш, насекомые и их личинки, мастырка | червь, короед, кузнечик, мотыль, тесто, мастырка | 
| ЯЗЬ | 5-8 | 0,2-0,35 | червь, мотыль, опарыш, короед, майский жук | горох, пареные зерна, мастырка, мясо рака, кузнечик, бабка, малек, легкие вращающиеся блесны | червь, малек, мясо рака, лягушата, мясо моллюсков, вращающиеся блесны | 
| КРАСНОПЕРКА | 3-6 | 0,15-0,25 | червь, короед, мотыль | насекомые и их личинки, кузнечик, опарыш, хлеб, зерна злаков | червь, мотыль | 
| ЛИНЬ | 4-8,5 | 0,2-0,35 | выползок, червь, мотыль, мясо рака, мясо моллюсков | выползок, червь, опарыш, мясо рака, мясо моллюсков | выползок, червь, мотыль, мясо рака, мясо моллюсков | 
| ПОДУСТ | 4-6 | 0,15-0,3 | червь, короед, мотыль, опарыш, мастырка | червь, короед, мотыль, хлеб, тесто, пареные зерна злаков, геркулес, мастырка | червь, мотыль, мясо моллюсков, мастырка | 
| ВЕРХОВОДКА | 2,5-3 | 0,1-0,15 | червь, мотыль, опарыш, муравьиные яйца, тесто | муха, кузнечик, опарыш, хлеб, тесто, мастырка, пареные зерна злаков | мотыль, опарыш, тесто, мастырка | 
| ГУСТЕРА | 3,5-5 | 0,12-0,25 | червь, короед, мотыль, опарыш, бокоплав | червь, мотыль, тесто, хлеб, мастырка | червь, мотыль, мясо молюсков, мастырка | 
| ЛЕЩ | 4-10 | 0,2-0,3 | червь, короед, мотыль, опарыш | червь, мотыль, опарыш, мясо рака, пареные зерна злаков | червь, мотыль, опарыш, хлеб, пареные зерна злаков | 
| БЕЛОГЛАЗКА | 4-6 | 0,2-0,3 | червь, мотыль, опарыш | червь, опарыш, мясо моллюсков, мастырка, тесто | червь, мотыль, опарыш, короед, мясо моллюсков, мастырка | 
| СИНЕЦ | 4-6 | 0,15-0,2 | мотыль, червь, опарыш, муравьиные яйца | тесто, мясо моллюсков, опарыш, червь, муха | червь, опарыш, мотыль, короед, муха | 
| ЧЕХОНЬ | 3,5-6 | 0,15-0,25 | червь, мотыль, опарыш | муха, кузнечик, опарыш, тесто, пареные зерна злаков | червь, мотыль | 
| КАРАСЬ | 3-6 | 0,2-0,4 | червь, мотыль, опарыш, мастырка | червь, мотыль, опарыш, хлеб, тесто, мастырка, пареные зерна злаков | червь, опарыш, мотыль, мастырка | 
| САЗАН, КАРП | 7-14 | 0,3-0,5;0,7 | червь, мотыль, опарыш, мясо рака, хлеб, картофель, макуха | червь, опарыш, гусеница капустянки, мясо рака, мастырка, картофель, хлеб, макуха | червь, мясо рака, опарыш, тесто, мастырка, картофель, хлеб, макуха | 
Желаю активного клева!
Андрей Кабанец