| ДАННЫЕ О МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ "Лаборатория рыболова" Л.А. Ерлыкин |
| Металл, сплав, припой | Температура плавления, в градусах Цельсия | Удельный вес |
| Алюминий | 660 | 2,7 |
| Висмут | 271 | 9,75 |
| Железо | 1529 | 7,86 |
| Кадмий | 321 | 8,65 |
| Медь | 1083 | 8,9 |
| Никель | 1452 | 8,9 |
| Олово | 232 | 5,36 |
| Свинец | 327 | 11,34 |
| Серебро | 960 | 10,5 |
| Сурьма | 630 | 7,24 |
| Цинк | 419 | 7,14 |
| Латунь Л62 | 905 | 8,23 |
| Латунь Л68 | 938 | 8,33 |
| Медь фосфористая МФ-1 | 750 | 8,9 |
| Медь фосфористая МФ-2 | 750 | 8,9 |
| Припой ПСр 25 | 775 | 9,3 |
| Припой ПСр 50 | 850 | 9,7 |
| Припой ПСр 70 | 775 | 9 |
| Припой ПОС 18 | 277 | 10,26 |
| Припой ПОС 30 | 256 | 9,54 |
| Припой ПОС 61 | 185 | 7,69 |
| Сплав Вуда | 68 | 9,46 |
| Сплав д'Арсе | 79 | 10,04 |
| Сплав Розе | 97 | 9,5 |
Успешного конструирования!
Андрей Кабанец