Вращающиеся
блесны “Меппс” (данные 1985 года) |
Тип блесны | № | Цвет лепестка | Масса, г | Угол вращения лепестка, град. | |||
золотой | серебряный | медный | черный | ||||
"Аглия" | 0 | Х | Х | Х | Х | 2,5 | 60 |
1 | Х | Х | Х | Х | 3,5 | ||
2 | Х | Х | Х | Х | 4,5 | ||
3 | Х | Х | Х | Х | 6,5 | ||
4 | Х | Х | Х | Х | 9,0 | ||
5 | Х | Х | Х | 13,0 | |||
"Аглия с цветными точками" | 1 | Х | Х | Х | 3,5 | 60 | |
2 | Х | Х | Х | 4,5 | |||
3 | Х | Х | Х | 6,5 | |||
"Аглия ТВ" | 1 | Х | Х | Х | 3,5 | 60 | |
2 | Х | Х | Х | 4,5 | |||
3 | Х | Х | Х | 7,0 | |||
4 | Х | Х | Х | 9,0 | |||
"Аглия с мушкой" | 0 | Х | Х | 2,5 | 60 | ||
1 | Х | Х | 3,5 | ||||
2 | Х | Х | 4,5 | ||||
Специальная голавлевая | 1 | Х | 2,0 | 60 | |||
2 | Х | 2,5 | |||||
3 | Х | 3,5 | |||||
4 | Х | 7,0 | |||||
"Аглия лонг" "Рейнбо" "Редбо" | 0 | Х | Х | 2,5 | 30 | ||
1 | Х | Х | 4,5 | ||||
2 | Х | Х | 7,0 | ||||
3 | Х | Х | 11,0 | ||||
4 | Х | Х | 17,5 | ||||
5 | Х | Х | 30,5 | ||||
"Комета с точками" | 0 | Х | Х | 2,15 | 45 | ||
1 | Х | Х | 3,5 | ||||
2 | Х | Х | 4,5 | ||||
3 | Х | Х | 5,5 | ||||
4 | Х | Х | 9,0 | ||||
5 | Х | Х | 13,0 | ||||
"Комета
Блэк Фьюри"; та же блесна, но с красной мушкой |
0 | Х | Х | Х | Х | 2,35 | 45 |
1 | Х | Х | Х | Х | 2,5 | ||
2 | Х | Х | Х | Х | 4,0 | ||
3 | Х | Х | Х | Х | 5,0 | ||
4 | Х | Х | Х | Х | - | ||
"Люсокс" | 0 | Х | Х | 7,0 | 25 | ||
1 | Х | Х | 11,5 | ||||
2 | Х | Х | 16,0 | ||||
3 | Х | Х | 21,0 |